| Catégorie | SUV urbain (B/C-SUV) |
| Gamme | Premium-tech |
| Prix d’entrée Maroc (DH) | 465 000 MAD |
| Longueur (m) | 4,45 |
| Capacité Batterie utile (kWh) | 66 |
| Chimie batterie | NMC |
| Architecture | 400V |
| Charge DC max (kW) | 150 |
| Autonomie WLTP (km) cycle mixte | 445 |
| Autonomie réelle (km) | 378 |
| 0-100 km/h (s) | 3,8 |
| Transmission | RWD/AWD |
| Coffre (L) | 362 |
| Notes | Prix salon AUTO-EXPO 18 Sept 2025 |
Bornes de recharge compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables


