| Brand | BYD |
| Motorisation | Électrique |
| Autonomie officielle | 520 à 570 km |
| Recharge DC max | 170 kW |
| Etat | Commercialisé |
| Performance | BYD Seal est construite sur la plateforme E-Platform 3.0, mais avec une configuration Cell to Body. Cela signifie que les cellules de type Blade sont directement intégrées au châssis, éliminant l’étape habituelle de l’assemblage du pack. |
| Batterie | Dotée d’une batterie de 82 kWh, la BYD Seal est homologuée en Europe avec une autonomie allant de 520 à 570 km, en fonction de la motorisation. C’est donc légèrement moins performant qu’une Tesla Model 3 qui peut dépasser les 600 km sur son meilleur modèle. Cependant, grâce à son excellent coefficient de traînée (Cx) de 0,219, contre 0,23 pour la Tesla, la BYD Seal pourrait avoir un avantage sur autoroute. Contrairement à d’autres modèles de BYD, la charge a été améliorée ici, avec une capacité annoncée de 150 kW en courant continu, conforme à la norme du marché. Le V2L (Vehicle-to-Load) et la pompe à chaleur sont inclus en standard. |
| Catégorie | Berlines |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Places | 5 |
| Puissance | 530 ch – 390 kW |
| Accélération de 0 a 100kmh | 3,8 s |
| Vitesse max | 180 km/h |
| Couple | 670 Nm |
| Capacite batterie | 82,5 kWh bruts |
| Type | LFP |
| Poids | — |
| Consommation mixte WLTP | 18,2 kWh/100km |
| Connecteur AC | Type 2 |
| Puissance max AC | 11 kW – Triphasé |
| Puissance max DC | 170 kW |
| Connecteur DC | Combo CCS |
| Longueur | 4800 mm |
| Hauteur | 1460 mm |
| Empattement | 2920 mm |
| Volume du coffre | 400 L |
| Garde au sol | — |
| Rayon de braquage | 11.4 mm |
| Poids a vide | 2185 kg |
| Poids total autorise en charge | 2631 kg |
Bornes de recharge compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables


