| Catégorie | Berline (D) |
| Gamme | Généraliste |
| Prix d’entrée Maroc (DH) | 399 900 MAD |
| Longueur (m) | 4,8 |
| Capacité Batterie utile (kWh) | 83 |
| Chimie batterie | LFP |
| Architecture | 800V |
| Charge DC max (kW) | 150 |
| Autonomie WLTP (km) cycle mixte | 570 |
| Autonomie réelle (km) | 485 |
| 0-100 km/h (s) | 3,8 |
| Transmission | RWD/AWD |
| Coffre (L) | 400 |
| Notes | Prix salon AUTO-EXPO 18 Sept 2025 |
Bornes de recharge compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables


