| Catégorie | Citadine (A) |
| Gamme | Entrée de gamme |
| Prix d’entrée Maroc (DH) | 169 900 MAD |
| Longueur (m) | 3,7 |
| Capacité Batterie utile (kWh) | 27 |
| Chimie batterie | LFP |
| Architecture | 400V |
| Charge DC max (kW) | 30 |
| Autonomie WLTP (km) cycle mixte | 225 |
| Autonomie réelle (km) | 191 |
| 0-100 km/h (s) | 13,7 |
| Transmission | FWD |
| Coffre (L) | 308 |
| Notes | Prix salon AUTO-EXPO 18 Sept 2025 |
Bornes de recharge compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables


