| Brand | Dacia |
| Motorisation | Électrique |
| Autonomie officielle | 225 km |
| Recharge DC max | 30 kW |
| Etat | Commercialisé |
| Performance | L’aspect SUV de la Spring est maintenu avec d’importantes protections en plastique brut le long des bas de caisse et autour des passages de roue. Sur les portes, ces protections se limitent à des stickers. Le véhicule abandonne ses barres de toit, jugées inutiles. Le profil du véhicule est également marqué par l’inscription du nom du modèle sur les custodes. |
| Batterie | À l’arrière, l’évolution est tout aussi marquée avec un hayon revêtu d’un bandeau noir qui intègre le monogramme Dacia, faisant le lien entre les feux arrière qui affichent eux aussi la signature lumineuse en Y, mais cette fois-ci horizontalement. La Spring est proposée en six coloris, y compris les nouvelles teintes Beige Safari et Rouge Brique. |
| Catégorie | Citadines |
| Transmission | Traction |
| Places | 4 |
| Puissance | 45 ch – 33 kW |
| Accélération de 0 a 100kmh | 19,1 s |
| Vitesse max | 125 km/h |
| Couple | 125 km/h |
| Capacite batterie | 26,8 kWh bruts |
| Type | Lithium-ion |
| Poids | 188 kg |
| Consommation mixte WLTP | 14,1 kWh/100km |
| Connecteur AC | Type 2 |
| Puissance max AC | 7 kW – Monophasé |
| Puissance max DC | 30 kW |
| Connecteur DC | Combo CCS |
| Longueur | 3701 mm |
| Hauteur | 1485 mm |
| Empattement | 2423 mm |
| Volume du coffre | 288 à 1004 L |
| Garde au sol | 120 mm |
| Rayon de braquage | 9,5 m |
| Poids a vide | 970 kg |
| Poids total autorise en charge | 1315 kg |
Bornes de recharge compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables


