| Catégorie | SUV compact (C-SUV) |
| Gamme | Généraliste |
| Prix d’entrée Maroc (DH) | 410 000 MAD |
| Longueur (m) | 4,43 |
| Capacité Batterie utile (kWh) | 53 |
| Chimie batterie | NMC |
| Architecture | 400V |
| Charge DC max (kW) | 53 |
| Autonomie WLTP (km) cycle mixte | 359 |
| Autonomie réelle (km) | 305 |
| 0-100 km/h (s) | 7,7 |
| Transmission | FWD |
| Coffre (L) | 340 |
| Notes | Le Choix VECO : Rapport Prix/Autonomie/Taille |
Bornes de recharge compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables


