| Catégorie | SUV compact (C-SUV) |
| Gamme | Généraliste |
| Prix d’entrée Maroc (DH) | 490 000 MAD |
| Longueur (m) | 4,43 |
| Capacité Batterie utile (kWh) | 70 |
| Chimie batterie | NMC |
| Architecture | 400V |
| Charge DC max (kW) | 53 |
| Autonomie WLTP (km) cycle mixte | 485 |
| Autonomie réelle (km) | 412 |
| 0-100 km/h (s) | 8 |
| Transmission | FWD |
| Coffre (L) | 341 |
| Notes | Le Choix VECO : Rapport Prix/Autonomie/Taille |
Bornes de recharge compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables


