| Brand | Hyundai |
| Motorisation | Électrique |
| Autonomie officielle | 360 à 570 km |
| Recharge DC max | 350 kW |
| Etat | Commercialisé |
| Performance | Au niveau du coffre, il dispose d’un espace de chargement de 531 litres pouvant être porté à 1 591 litres une fois la banquette arrière rabattue. Si cela n’est pas suffisamment, un autre espace de chargement est logé sous le capot à l’avant. |
| Batterie | Très épuré, l’habitacle du SUV coréen se décline en deux ambiances dont une claire à l’aspect très lumineux. |
| Catégorie | SUV |
| Transmission | Propulsion |
| Places | 5 |
| Puissance | 170 ch – 125 kW |
| Accélération de 0 a 100kmh | 8,5 s |
| Vitesse max | 185 km/h |
| Couple | 350 Nm |
| Capacite batterie | 63 kWh bruts |
| Type | Lithium-ion Polymère |
| Poids | — |
| Consommation mixte WLTP | 15,6 kWh/100km |
| Connecteur AC | Type 2 |
| Puissance max AC | 11 kW – Triphasé |
| Puissance max DC | 350 kW |
| Connecteur DC | Combo CCS |
| Longueur | 4655 mm |
| Hauteur | 1605 mm |
| Empattement | 3000 mm |
| Volume du coffre | 520 à 1580 L |
| Garde au sol | 160 mm |
| Rayon de braquage | 12 m |
| Poids a vide | 1955 kg |
| Poids total autorise en charge | 2470 kg |
Bornes de recharge compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables


