| Brand | Hyundai |
| Motorisation | Électrique |
| Autonomie officielle | 380 à 614 km |
| Recharge DC max | 239 kW |
| Etat | Commercialisé |
| Performance | Son coefficient de trainée, seulement 0,21 CX, se veut le plus faible de la gamme Hyundai. |
| Batterie | Sans surprise, la berline électrique de Hyundai hérite d’une configuration proche de celle de la Ioniq 5. On retrouve ainsi à l’intérieur deux grands écrans de 12 pouces placés l’un à côté de l’autre. Le premier fait office d’instrumentation numérique tandis que le second sert au système multimédia. |
| Catégorie | Berlines |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Places | 5 |
| Puissance | 325 ch – 239 kW |
| Accélération de 0 a 100kmh | 5,1 s |
| Vitesse max | 185 km/h |
| Couple | 605 Nm |
| Capacite batterie | 77,4 kWh bruts |
| Type | NMC |
| Poids | — |
| Consommation mixte WLTP | 15,1 kWh/100km |
| Connecteur AC | Type 2 |
| Puissance max AC | 11 kW – Triphasé |
| Puissance max DC | 239 kW |
| Connecteur DC | Combo CCS |
| Longueur | 4855 mm |
| Hauteur | 1495 mm |
| Empattement | 2946 mm |
| Volume du coffre | 401 L |
| Garde au sol | 141 mm |
| Rayon de braquage | 11.8 mm |
| Poids a vide | 2095 kg |
| Poids total autorise en charge | 2520 kg |
Bornes de recharge compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables


