| Catégorie | SUV urbain (B-SUV) |
| Gamme | Généraliste |
| Prix d’entrée Maroc (DH) | 229 000 MAD |
| Longueur (m) | 4,03 |
| Capacité Batterie utile (kWh) | 52 |
| Chimie batterie | LFP |
| Architecture | 400V |
| Charge DC max (kW) | 70 |
| Autonomie WLTP (km) cycle mixte | 374 |
| Autonomie réelle (km) | 318 |
| 0-100 km/h (s) | 7,9 |
| Transmission | FWD |
| Coffre (L) | 310 |
| Notes | Le Choix VECO : Rapport Prix/Autonomie/Taille |
Bornes de recharge compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables


