| Catégorie | SUV compact (C-SUV) |
| Gamme | Généraliste |
| Prix d’entrée Maroc (DH) | 349 000 MAD |
| Longueur (m) | 4,38 |
| Capacité Batterie utile (kWh) | 51 |
| Chimie batterie | LFP |
| Architecture | 400V |
| Charge DC max (kW) | 60 |
| Autonomie WLTP (km) cycle mixte | 330 |
| Autonomie réelle (km) | 281 |
| 0-100 km/h (s) | 8,9 |
| Transmission | FWD |
| Coffre (L) | 318 |
| Notes | Prix salon AUTO-EXPO 18 Sept 2025 |
Bornes de recharge compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables


