| Catégorie | SUV urbain (B-SUV) |
| Gamme | Premium |
| Prix d’entrée Maroc (DH) | 469 000 MAD |
| Longueur (m) | 4,27 |
| Capacité Batterie utile (kWh) | 66 |
| Chimie batterie | NMC |
| Architecture | 400V |
| Charge DC max (kW) | 150 |
| Autonomie WLTP (km) cycle mixte | 420 |
| Autonomie réelle (km) | 357 |
| 0-100 km/h (s) | 6,7 |
| Transmission | RWD/AWD |
| Coffre (L) | 313 |
| Notes | Prix salon AUTO-EXPO 18 Sept 2025 |
Bornes de recharge compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables


