| Catégorie | SUV moyen (D-SUV) |
| Gamme | Tech-premium |
| Prix d’entrée Maroc (DH) | 577 000 MAD |
| Longueur (m) | 4,75 |
| Capacité Batterie utile (kWh) | 88 |
| Chimie batterie | NMC |
| Architecture | 800V |
| Charge DC max (kW) | 280 |
| Autonomie WLTP (km) cycle mixte | 550 |
| Autonomie réelle (km) | 468 |
| 0-100 km/h (s) | 4 |
| Transmission | AWD |
| Coffre (L) | 571 |
| Notes | Prix salon AUTO-EXPO 18 Sept 2025 |
Bornes de recharge compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables


