| Catégorie | SUV moyen (D-SUV) |
| Gamme | Tech-premium |
| Prix d’entrée Maroc (DH) | 524 000 MAD |
| Longueur (m) | 4,75 |
| Capacité Batterie utile (kWh) | 66 |
| Chimie batterie | LFP |
| Architecture | 800V |
| Charge DC max (kW) | 215 |
| Autonomie WLTP (km) cycle mixte | 435 |
| Autonomie réelle (km) | 370 |
| 0-100 km/h (s) | 6,6 |
| Transmission | RWD |
| Coffre (L) | 571 |
| Notes | Prix salon AUTO-EXPO 18 Sept 2025 |
Bornes de recharge compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables


