| Catégorie | Citadine (A) |
| Gamme | Généraliste |
| Prix d’entrée Maroc (DH) | 199 900 MAD |
| Longueur (m) | 3,78 |
| Capacité Batterie utile (kWh) | 38 |
| Chimie batterie | LFP |
| Architecture | 400V |
| Charge DC max (kW) | 40 |
| Autonomie WLTP (km) cycle mixte | 330 |
| Autonomie réelle (km) | 281 |
| 0-100 km/h (s) | 12,6 |
| Transmission | FWD |
| Coffre (L) | 230 |
| Notes | Prix salon AUTO-EXPO 18 Sept 2025 |
Bornes de recharge compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables


