| Catégorie | SUV moyen (D-SUV) |
| Gamme | Généraliste |
| Prix d’entrée Maroc (DH) | 489 900 MAD |
| Longueur (m) | 4,8 |
| Capacité Batterie utile (kWh) | 87 |
| Chimie batterie | LFP |
| Architecture | 800V |
| Charge DC max (kW) | 150 |
| Autonomie WLTP (km) cycle mixte | 520 |
| Autonomie réelle (km) | 442 |
| 0-100 km/h (s) | 4,9 |
| Transmission | AWD |
| Coffre (L) | 400 |
| Notes | Prix salon AUTO-EXPO 18 Sept 2025 |
Bornes de recharge compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables


