| Catégorie | SUV urbain (B-SUV) |
| Gamme | Généraliste |
| Prix d’entrée Maroc (DH) | 285 000 MAD |
| Longueur (m) | 4,38 |
| Capacité Batterie utile (kWh) | 44 |
| Chimie batterie | LFP |
| Architecture | 400V |
| Charge DC max (kW) | 100 |
| Autonomie WLTP (km) cycle mixte | 305 |
| Autonomie réelle (km) | 259 |
| 0-100 km/h (s) | 11 |
| Transmission | FWD |
| Coffre (L) | 460 |
| Notes | Le Choix VECO : Rapport Prix/Autonomie/Taille |
Bornes de recharge compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables


