| Catégorie | SUV moyen (C/D-SUV) |
| Gamme | Généraliste |
| Prix d’entrée Maroc (DH) | 575 000 MAD |
| Longueur (m) | 4,65 |
| Capacité Batterie utile (kWh) | 73 |
| Chimie batterie | NMC |
| Architecture | 400V |
| Charge DC max (kW) | 160 |
| Autonomie WLTP (km) cycle mixte | 525 |
| Autonomie réelle (km) | 446 |
| 0-100 km/h (s) | 8,9 |
| Transmission | FWD |
| Coffre (L) | 550 |
| Notes | Prix salon AUTO-EXPO 18 Sept 2025 |
Bornes de recharge compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables


